Freitag, Februar 07, 2014

DÜRRBACHTALRING gefahrene Runden

(Stand 07.02.2014)


Fahrer Gesamtzeit (Std:Min) Strecke (km) Runden
Joe Latte 33:50 437.560 4369
Panic 19:00 114.720 2868
Orakel 11:41 125.840 1706
Ingenieur Steilkurve 09:46 350.200 1429
Rubber Duck 10:12 97.920 1359
Ramsi 05:03 29.840 746
Sebastian 04:47 26.400 660
Eggi 04:02 23.640 591
Easy 03:35 16.040 401
Gonzo 02:31 139.600 358
Willi 02:27 12.400 310
David 02:36 10.320 258
markus 02:18 9.440 236
Leo 01:57 57.240 207
Marvin 01:20 37.640 140
Aggro 00:52 3.920 98
DR.G. 00:58 36.800 92
Susanne 00:26 1.760 44
Mustafa Döner 00:24 1.760 44

Keine Kommentare: