07.02.2014
Liebe Freunde der kleinen Daumen und Zeigefingergesteuerten Flitzer,
die DÜRRBACHTALRINGWELTMEISTERSCHAFT (offizieller Nachfolger von der WANDERSICHERHEITSMÜTZENWELTMEISTERSCHAFT) wird im Herbst/Winter 2014/2015 stattfinden! Der genaue Termin wird natürlich rechtzeitig bekannt gegeben und mit den bis dahin qualifizierten Teilnehmern abgestimmt.
Um an der DÜRRBACHTALRINGWELTMEISTERSCHAFT teilnehmen zu können, muss man sich qualifizieren.
Im Vorfeld werden beginnend ab März in (un-)regelmässigen Abständen die DÜRRBACHTALRING-GRAND-PRIX stattfinden.
Teilnehmen darf jedes Fahrzeug welches über einen (original eingebauten und nicht 8x verstärkt) Magnet verfügt, 2 Lichter vorne und 2 Lichter hinten hat. Selbstverständlich muss dieses Fahrzeug CARRERA DIGITAL 132 kompatibel sein!
An einem GRAND-PRIX Abend können maximal 10 Rennfahrer teilnehmen.
Es wird eine Rennserie gefahren, mit der Regelung: "wer rausfliegt, ist raus". Diese gilt natürlich nur für das jeweilige Rennen, da es sich ja um eine Serie handelt bekommt man immer wieder eine neue Chance Punkte zu sammeln.
Die an diesem Abend eingefahrenen Platzierungen und Punkte werden auf addiert und am Ende entscheiden diese, wer am grossen FINALE, der DÜRRBACHTALRINGWELTMEISTERSCHAFT im Herbst/Winter teilnehmen darf.
Als letztes natürlich noch das obligatorische: "wer nüchtern fährt, fliegt sofort raus"
es freut sich das
KABALOVERS-ENTERTAINMENT-GROUP ABTEILUNG CARRERA ORGA-TEAM
PS: Training ist natürlich (fast) immer möglich!
Freitag, Februar 07, 2014
DÜRRBACHTALRING gefahrene Runden
(Stand 07.02.2014)
Fahrer | Gesamtzeit (Std:Min) | Strecke (km) | Runden |
Joe Latte | 33:50 | 437.560 | 4369 |
Panic | 19:00 | 114.720 | 2868 |
Orakel | 11:41 | 125.840 | 1706 |
Ingenieur Steilkurve | 09:46 | 350.200 | 1429 |
Rubber Duck | 10:12 | 97.920 | 1359 |
Ramsi | 05:03 | 29.840 | 746 |
Sebastian | 04:47 | 26.400 | 660 |
Eggi | 04:02 | 23.640 | 591 |
Easy | 03:35 | 16.040 | 401 |
Gonzo | 02:31 | 139.600 | 358 |
Willi | 02:27 | 12.400 | 310 |
David | 02:36 | 10.320 | 258 |
markus | 02:18 | 9.440 | 236 |
Leo | 01:57 | 57.240 | 207 |
Marvin | 01:20 | 37.640 | 140 |
Aggro | 00:52 | 3.920 | 98 |
DR.G. | 00:58 | 36.800 | 92 |
Susanne | 00:26 | 1.760 | 44 |
Mustafa Döner | 00:24 | 1.760 | 44 |
DÜRRBACHTALRING-RUNDENBESTZEITEN
Liebe Freunde der kleinen daumengesteuerten Fahrzeuge!
nach fast unendlicher Arbeit am Bau ist er dann doch noch im März 2013 fertig geworden.
Nun wurden mittlerweile einige Runden gedreht, im Training und auch in den kleinen Abendrennen.
Unzählige Fahrzeuge wurden getestet. Kleine, grosse, schnelle, langsamere, sogar LKW´S machen auf der Strecke Spass!
Hier nun mal eine erste Übersicht der 20 schnellsten Rundenzeiten: (Stand 07.02.2014)
nach fast unendlicher Arbeit am Bau ist er dann doch noch im März 2013 fertig geworden.
Nun wurden mittlerweile einige Runden gedreht, im Training und auch in den kleinen Abendrennen.
Unzählige Fahrzeuge wurden getestet. Kleine, grosse, schnelle, langsamere, sogar LKW´S machen auf der Strecke Spass!
Hier nun mal eine erste Übersicht der 20 schnellsten Rundenzeiten: (Stand 07.02.2014)
Datum | Fahrer | Fahrzeug | Rundenzeit (sec) |
05. Feb 14 | Panic | Alfa Romeo GTA | 13.233 |
04-Dec-13 | Panic | Alfa Romeo GTA | 13.324 |
18-Dec-13 | Ramsi | BMW M3 DTM | 13.358 |
18-Dec-13 | Ramsi | BMW M3 DTM | 13.438 |
18-Dec-13 | Ramsi | BMW M3 DTM | 13.474 |
18-Dec-13 | Ramsi | Audi R 18 eTron | 13.641 |
17-Dec-13 | Rubber Duck | Cheetah Bill Thomas | 13.778 |
11-May-13 | Joe Latte | AUDI R18 | 13.807 |
11-May-13 | Joe Latte | Lola B09/60 | 13.944 |
26. Jun 13 | Panic | Selby Cobra Hardtop | 13.989 |
18-Dec-13 | Sebastian | Audi R 18 eTron | 14.004 |
18-Dec-13 | Sebastian | Audi R 18 eTron | 14.031 |
18-Dec-13 | Eggi | AUDI R 10 LMS | 14.079 |
01-May-13 | Ingenieur Steilkurve | Ford GT P68 | 14.122 |
17-Dec-13 | Aggro | Selby Cobra Hardtop | 14.165 |
17-Dec-13 | Eggi | AUDI R 10 LMS | 14.198 |
18-Dec-13 | Ramsi | BMW M3 DTM | 14.216 |
15. Jan 14 | Orakel | AUDI R 10 LMS | 14.258 |
01-May-13 | Joe Latte | AUDI R18 | 14.355 |
01-May-13 | Ingenieur Steilkurve | Ford GT P68 | 14.492 |
Abonnieren
Posts (Atom)