nach fast unendlicher Arbeit am Bau ist er dann doch noch im März 2013 fertig geworden.
Nun wurden mittlerweile einige Runden gedreht, im Training und auch in den kleinen Abendrennen.
Unzählige Fahrzeuge wurden getestet. Kleine, grosse, schnelle, langsamere, sogar LKW´S machen auf der Strecke Spass!
Hier nun mal eine erste Übersicht der 20 schnellsten Rundenzeiten: (Stand 07.02.2014)
Datum | Fahrer | Fahrzeug | Rundenzeit (sec) |
05. Feb 14 | Panic | Alfa Romeo GTA | 13.233 |
04-Dec-13 | Panic | Alfa Romeo GTA | 13.324 |
18-Dec-13 | Ramsi | BMW M3 DTM | 13.358 |
18-Dec-13 | Ramsi | BMW M3 DTM | 13.438 |
18-Dec-13 | Ramsi | BMW M3 DTM | 13.474 |
18-Dec-13 | Ramsi | Audi R 18 eTron | 13.641 |
17-Dec-13 | Rubber Duck | Cheetah Bill Thomas | 13.778 |
11-May-13 | Joe Latte | AUDI R18 | 13.807 |
11-May-13 | Joe Latte | Lola B09/60 | 13.944 |
26. Jun 13 | Panic | Selby Cobra Hardtop | 13.989 |
18-Dec-13 | Sebastian | Audi R 18 eTron | 14.004 |
18-Dec-13 | Sebastian | Audi R 18 eTron | 14.031 |
18-Dec-13 | Eggi | AUDI R 10 LMS | 14.079 |
01-May-13 | Ingenieur Steilkurve | Ford GT P68 | 14.122 |
17-Dec-13 | Aggro | Selby Cobra Hardtop | 14.165 |
17-Dec-13 | Eggi | AUDI R 10 LMS | 14.198 |
18-Dec-13 | Ramsi | BMW M3 DTM | 14.216 |
15. Jan 14 | Orakel | AUDI R 10 LMS | 14.258 |
01-May-13 | Joe Latte | AUDI R18 | 14.355 |
01-May-13 | Ingenieur Steilkurve | Ford GT P68 | 14.492 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen